Hostwinds:美国/荷兰VPS云服务器,免费更换IP,月付4.99美元起或$0.006931/时起
优质广告位招租,欢迎联系站长
Hostwinds是一家老牌国外商家,主打的全管理服务,提供的产品包括虚拟主机、VPS、云服务器、独立服务器租用等产品,数据中心在美国西雅图、达拉斯和荷兰阿姆斯特丹。商家VPS基于KVM架构,除了全管理型外,也有我们常分享的无管理型VPS,Linux或者Windows系列,使用SSD磁盘,1Gbps带宽,支持snapshot快照、自定义ISO安装系统等,最重要支持自助一键免费更换IP功能;云服务器按小时计费,全管理服务,可使用支付宝、PayPal、信用卡等付款方式。
Hostwinds怎么样?Hostwinds成立于2008年,超过15年的老牌商家,主机免费迁移服务,支持后台自助免费更换IP等,产品稳定性不错,积累了良好的客户口碑,主要线路不是热门,适合不愿折腾希望省事的朋友,西雅图VPS到国内访问速度也不错。
官方网站
点击直达Hostwinds 官方网站
机房测评汇总
- Hostwinds:2023美国西雅图VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享
- Hostwinds:2023美国达拉斯VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享
- Hostwinds:2023荷兰VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享
Linux VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $8.24/月 | 直达 | $4.99/月 | 直达 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $16.49/月 | 直达 | $9.99/月 | 直达 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $29.99/月 | 直达 | $18.99/月 | 直达 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $38.24/月 | 直达 | $28.99/月 | 直达 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/月 | 直达 | $38.99月 | 直达 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $74.99/月 | 直达 | $49.99/月 | 直达 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $110.24/月 | 直达 | $76.99/月 | 直达 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $168.74/月 | 直达 | $124.99/月 | 直达 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $274.49/月 | 直达 | $214.99/月 | 直达 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $395.24/月 | 直达 | $328.99/月 | 直达 |
Windows VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $12.74/月 | 直达 | $10.99/月 | 直达 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $20.99/月 | 直达 | $15.99/月 | 直达 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $34.49/月 | 直达 | $24.99/月 | 直达 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $42.74/月 | 直达 | $34.99/月 | 直达 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $68.99/月 | 直达 | $50.99/月 | 直达 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $83.99/月 | 直达 | $61.99/月 | 直达 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $123.74/月 | 直达 | $94.99/月 | 直达 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $186.74/月 | 直达 | $148.99/月 | 直达 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $301.49/月 | 直达 | $250.99/月 | 直达 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $431.24/月 | 直达 | $376.99/月 | 直达 |
Hostwinds所有机房测试 IP/文件下载测试
为了方便大家测试 Hostwinds 的下载速度,特意做了一个表格,大家可以直接点击下面表格中的文件地址,选择文件大小后进行下载即可。
数据中心 | 测试IP地址 | 100 MB 文件地址 | 1000 MB 文件地址 | 演示地址 |
西雅图Seattle | 104.168.168.16 | 100 MB | 1000 MB | https://sea-repo.hostwinds.net// |
达拉斯Dallas | 108.174.193.107 | 100 MB | 1000 MB | https://dal-repo.hostwinds.net/ |
阿姆斯特丹Amsterdam | 193.188.25.11 | 100 MB | 1000 MB | https://ams-repo.hostwinds.net/ |