恒创科技:金秋特惠活动,全场2.8折起,香港云服务器低至26元/月_达卡服务器
恒创科技,是香港 SonderCloud Limited 旗下的老牌IDC品牌,主营中国香港、美国、日本、韩国等地骨干级机房优质资源,BGP国际多线网络,三网直连,CN2 GIA/CTGNet GIA高速回国,始终以稳定的网络质量吸引众多开发者和企业选择。
恒创科技【金秋盛惠】活动正在进行(不限新老),海外服务器、云、高防,全场2.8折起!香港云服务器低至26元每月,日本服务器816元/月,季付更省(年季付续费同享);轻量应用服务器买2年送1年,买3年送2年特惠;DDOS防护30G-100G低至1680元/月起,无视CC攻击!
更有续费升级专区优惠,全品类续费可享7.5-8.5折优惠,云服务器升级可享8折优惠。
官网:
https://www.henghost.com
活动链接:
https://www.henghost.com/coupons.shtml?wf
活动内容:
爆款云服务器低价秒杀
热销配置1核1G/1核2G 让利秒杀 ,低至 2.8 折!不限新老 ,每日4 场限量秒杀
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 季付(2.8折,续费4折) | 秒杀 |
香港节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 74元/季(原价¥264) | 链接 |
美国节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 68元/季(原价¥243) | 链接 |
日本节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 66元/季(原价¥234) | 链接 |
新品限时特惠
新款轻量云/日本服务器/日本站群服务器特惠上新,日本服务器低至 816 元/1月!
日本服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付6折,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD或 240G SSD | 20M CN2 | 3个 | 816元/月 | 9640元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD或 240G SSD | 20M CN2 | 3个 | 910元/月 | 9360元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 20M CN2 | 3个 | 1050元/月 | 10800元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 32G | 500G SSD | 20M CN2 | 3个 | 1330元/月 | 13680元/年 | 链接 |
日本站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付6折,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD或 240G SSD | 15M CN2 | 126个/1C
254个/1C 124个/2C 252个/2C |
1268元/月 | 13572元/年(5.8折) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或 240G SSD | 15M CN2 | 1435元/月 | 14760元/年 | 链接 | |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 15M CN2 | 1575元/月 | 16200元/年 | 链接 | |
E5 2650*2 | 64G | 1T SSD | 15M CN2 | 2415元/月 | 24840元/年 | 链接 |
轻量云服务器(买一年有优惠,买两年送一年,买三年送两年)
CPU|内存 | 云系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 年付 | 3年付,送2年 | 秒杀 | |
香港轻量应用 | 1核1G | 20G(SSD) | 10M | 100G | 218元/年 | 645元/3年+2年 | 链接 |
香港轻量应用 | 1核2G | 30G(SSD) | 10M | 200G | 348元/年 | 1044元/3年+2年 | 链接 |
香港轻量应用 | 2核2G | 40G(SSD) | 10M | 300G | 498元/年 | 1494元/3年+2年 | 链接 |
香港轻量应用 | 2核4G | 50G(SSD) | 10M | 400G | 598元/年 | 1794元/3年+2年 | 链接 |
一、云服务器(新老同享)
精选爆款机型,口碑保障。特惠云服务器低至 3 折起。
1.1、香港云服务器
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(5折) | 年付2.8/3折,续费同价 | 秒杀 | |
香港•云服务器 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 211元/半年 | 296元/年(原价¥1056) | 链接 |
香港•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 302元/半年 | 454元/年(原价¥1512) | 链接 |
香港•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 91元/月 | 655元/年(原价¥2184) | 链接 |
香港•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 133元/月 | 958元/年(原价¥3192) | 链接 |
香港•云服务器 | 4核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 168元/月 | 1206元/年(3折) | 链接 |
香港•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 222元/月 | 1595元/年(3折) | 链接 |
香港•云服务器 | 8核8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 307元/月 | 2207元/年(3折) | 链接 |
香港•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 434元/月 | 3121元/年(3折) | 链接 |
1.2、美国云服务器
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(5折) | 年付3折,续费同价 | 秒杀 | |
美国•云服务器 | 1核1G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 194元/半年 | 292元/年(原价¥972) | 链接 |
美国•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 254元/半年 | 382元/年(原价¥1272) | 链接 |
美国•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 68元/月 | 490元/年(原价¥1632) | 链接 |
美国•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 95元/月 | 684元/年(原价¥2280) | 链接 |
美国•云服务器 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 125元/月 | 900元/年(原价¥3000) | 链接 |
美国•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 183元/月 | 1318元/年(原价¥4392) | 链接 |
美国•云服务器 | 8核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 243元/月 | 1750元/年(原价¥5832) | 链接 |
美国•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 375元/月 | 2700元/年(原价¥9000) | 链接 |
1.3、日本云服务器
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付(5折) | 年付3折,续费同价 | 秒杀 | |
日本•云服务器 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 187元/半年 | 281元/年(原价¥936) | 链接 |
日本•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 252元/半年 | 378元/年(原价¥1260) | 链接 |
日本•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 68元/月 | 486元/年(原价¥1620) | 链接 |
日本•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 97元/月 | 695元/年(原价¥2316) | 链接 |
日本•云服务器 | 4核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 127元/月 | 911元/年(原价¥3036) | 链接 |
日本•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 189元/月 | 1357元/年(原价¥4524) | 链接 |
日本•云服务器 | 8核8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 249元/月 | 1789元/年(原价¥5964) | 链接 |
日本•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 373元/月 | 2682元/年(原价¥8940) | 链接 |
二、物理服务器
精选主流配置,独享高速带宽,基础香港服务器低至 880 元/1月。
2.1、香港CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付6折,续费同价 | 购买 |
E3 1230 | 8G | 1T HDD | 15M(CN2) | 3个 | 910元/月 | 9360元/年(5.9折) | 链接 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD
或 240G SSD |
15M(CN2) | 3个 | 880元/月 | 9912元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD
或 240G SSD |
15M(CN2) | 3个 | 1050元/月 | 10800元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1T HDD
或 240G SSD |
15M(CN2) | 3个 | 1190元/月 | 12240元/年 | 链接 |
2.2、美国服务器租用 (赠送10G防御)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付6折,续费同价 | 购买 |
E3-1231 v3 | 16G | 2TB HDD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 700元/月 | 7200元/年 | 链接 |
E3-1231 v3 | 16G | 480G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 910元/月 | 9360元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1400元/月 | 14400元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1750元/月 | 18000元/年 | 链接 |
2.3、香港站群服务器(多IP服务器)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付6折,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD
或 240G SSD |
20M | 126个/1C
254个/1C 124个/2C 252个/2C 120个/4C 248个/4C 240个/8C |
1203元/月 | 12876元/年(5.8折) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD
或 240G SSD |
20M | 1365元/月 | 14040元/年 | 链接 | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD
或 240G SSD |
20M | 1505元/月 | 15480元/年 | 链接 | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD
或 240G SSD |
20M | 2345元/月 | 24120元/年 | 链接 |
2.4、香港大带宽服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 优化直连/国际 | IP数 | 月付7折 | 年付6折,续费同价 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD
或 240G SSD |
30M/50M/100M
300M/500M/1G |
3个 | 1203元/月 | 12876元/年(5.8折) | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD
或 240G SSD |
30M/50M/100M
300M/500M/1G |
3个 | 1365元/月 | 14040元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD
或 240G SSD |
30M/50M/100M
300M/500M/1G |
3个 | 1505元/月 | 15480元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB HDD
或 240G SSD |
30M/50M/100M
300M/500M/1G |
3个 | 2345元/月 | 24120元/年 | 链接 |
DDoS防护
自研 320G 抗 D 防火墙,配合 3 条高防专线,总防御超 5000G,支持压测。
3.1、香港高防服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付6折,续费同价 |
30G | E5 2650 | 16G | 1T SATA
或 240G SSD |
15M(CN2) | 1*管理IP
+ 2*高防IP |
1960元/月 | 20160元/年 |
40G | E5 2650 | 16G | 1T SATA
或 240G SSD |
15M(CN2) | 1*管理IP
+ 2*高防IP |
3150元/月 | 32400元/年 |
60G | E5 2650 | 16G | 1T SATA
或 240G SSD |
20M(CN2) | 1*管理IP
+ 2*高防IP |
4550元/月 | 46800元/年 |
3.2、美国高防服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付(7折) | 年付6折,续费同价 |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际
或 30M CN2 |
高防IP*5 | 1680元/月 | 17280元/年 |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际
或 30M CN2 |
高防IP*5 | 2975元/月 | 30600元/年 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际
或 30M CN2 |
高防IP*5 | 5950元/月 | 61200元/年 |
3.3、香港高防云服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 云系统盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付6折,续费同价 |
30G | 4核 | 8G | 50G(SSD) | 10M CN2 | IP*1 | 1532元/月 | 15754元/年 |
60G | 8核 | 16G | 50G(SSD) | 10M CN2 | IP*1 | 4278元/月 | 44006元/年 |
100G | 16核 | 32G | 50G(SSD) | 10M CN2 | IP*1 | 8117元/月 | 83484元/年 |
3.4、美国高防云服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 云系统盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付6折,续费同价 |
30G | 4核 | 8G | 50G(SSD) | 20M CN2 | IP*1 | 1306元/月 | 13435元/年 |
60G | 8核 | 16G | 50G(SSD) | 20M CN2 | IP*1 | 3675元/月 | 37800元/年 |
100G | 16核 | 32G | 50G(SSD) | 20M CN2 | IP*1 | 6979元/月 | 71784元/年 |
四、续费升级
老用户优惠大放送,续费升级价格直降!