RAKsmart:裸机云站群服务器热卖中,8个C段/5+253个IP,50M-100M带宽不限流量,可选香港/日本/韩国/新加坡/美国,月付$130起
优质广告位招租,欢迎联系站长
RAKsmart的裸机云站群服务器正在热卖中,可选硅谷、洛杉矶、日本、中国香港和韩国机房,最多可选8个C段,优化线路,不限制流量,带宽有100M和50M可选,全部不限流量,硬盘1T起步,有需要大带宽服务器、多IP服务器、站群服务器的小伙伴可以围观。支持信用卡、加密货币、Paypal和支付宝付款。
官方网站
点击直达官方网站
相关测评
- RAKsmart : 30美元的美国圣何塞服务器怎么样?性能、网络、流媒体等测评数据分享
- RAKsmart : 日本服务器(大陆优化50Mbps)怎么样?网络速度和性能综合测评
- RAKsmart : 美国洛杉矶服务器(中国优化100M)怎么样?网络速度和性能综合测评
- RAKsmart : 新加坡云服务器怎么样?网络速度和性能综合测评
- RAKsmart : 香港云服务器怎么样?网络速度和性能综合测评
圣何塞裸机云站群
大陆优化线路,100M带宽不限流量,5+253个IPv4,全部为1T HDD硬盘。注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
圣何塞 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $130.18 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $142.01 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $165.68 | 直达 |
圣何塞 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $213.02 | 直达 |
圣何塞 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $284.02 | 直达 |
圣何塞 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $355.03 | 直达 |
圣何塞 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $473.37 | 直达 |
洛杉矶裸机云站群
大陆优化线路,100M带宽不限流量,硬盘都为1THDD。注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $130.18 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $142.01 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $165.68 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $213.02 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $284.02 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $355.03 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2680V4*2 | 32G | 1T HDD | 100M@不限 | $473 | 直达 |
日本站群-裸机云
大陆优化线路,50M带宽不限流量。注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T | 50M@不限 | $153.85 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T | 50M@不限 | $165.68 | 直达 |
日本 | E5-2620*2 | 32G | 1T | 50M@不限 | $201.18 | 直达 |
日本 | E5-2650*2 | 32G | 1T | 50M@不限 | $236.69 | 直达 |
日本 | E5-2680*2 | 32G | 1T | 50M@不限 | $307.69 | 直达 |
日本 | E5-2697*2 | 32G | 1T | 50M@不限 | $378.7 | 直达 |
日本 | E5-2680V4*2 | 32G | 1T | 50M@不限 | $389 | 直达 |
香港站群-裸机云
大陆优化带宽,50M带宽不限流量,注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $153.85 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $165.68 | 直达 |
香港 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $201.18 | 直达 |
香港 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $236.67 | 直达 |
香港 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $307.69 | 直达 |
香港 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $378.70 | 直达 |
香港 | E5-2680V4*2 | 32G | 1T HDD | 50M@不限 | $389 | 直达 |
韩国站群-裸机云
大陆优化带宽,50M带宽不限流量,注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $153.85 | 直达 |
韩国 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $165.68 | 直达 |
韩国 | E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $201.18 | 直达 |
韩国 | E5-2650*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $236.67 | 直达 |
韩国 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $307.69 | 直达 |
韩国 | E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $378.7 | 直达 |
韩国 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $389 | 直达 |
新加坡站群
大陆优化线路,50M带宽不限流量,注意标注红色文字的为5+125个IPv4,其余全部为5+253个IPv4。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽|流量 | 价格 | 购买 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $153.85 | 直达 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $165.68 | 直达 |
新加坡 | E5-2620*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $201.18 | 直达 |
新加坡 | E5-2650*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $236.67 | 直达 |
新加坡 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $307.69 | 直达 |
新加坡 | E5-2697*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $378.70 | 直达 |
新加坡 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T SSD | 50M@不限 | $389 | 直达 |