Wholesaleinternet:堪萨斯机房独服,E3-1230v2/32GB/480G SSD/1Gbps不限流量,$25/月_欧洲服务器
便宜独立服务器除了我们常说的HZ之类外,堪萨斯机房部分运营商也一直在提供,比如Wholesaleinternet,除了网站大量最低$9/月起的常规机型外,最近在WHT上了一款特价机型,月付25美元起,采用E3-1230v2 CPU,32GB内存,480GB SSD硬盘,1Gbps端口不限制月流量,机器自动化开通上架,自带基本管理功能,支持安装Linux或者Windows操作系统。
WholesaleInternet怎么样,WholesaleInternet,国外商家,成立于1999年,位于美国堪萨斯市中心的互联网服务公司,由Aaron Wendel创建。wholesaleinternet现在独服均调整为不限流量,低价款为100Mbps不限流量,其余为1Gbps不限流量。有需要的可以围观。商家支持PayPal、信用卡支付。
Hostease:多IP站群服务器促销,香港E3-1230/美国L5630,128-258个IP可选,$129/月起,可升级CN2线路
Hostease发布了2023年夏季促销活动,推出了4款香港、美国站群服务器,香港站群服务器配置为Intel E3-1230/16G内存/1T HDD/50M带宽(可升级CN2线路)/无限流量/128IP或258IP,美国站群服务器配置为Intel L5630*2/16G内存/1T,Hostease发布了2023年夏季促销活动,推出了4款香港、美国站群服务器,香港站群服务器配置为Intel E3-1230/16G内存/1T HDD/50M带宽(可升级CN2线路)/无限流量/128IP或258IP,美国站群服务器配置为Intel L5630*2/16G内存/1T HDD/1000M带宽(可升级CN2
官网:
https://www.wholesaleinternet.net/
特价独立服务器套餐:
- CPU:Xeon E3-1230v2
- 内存:32GB
- 硬盘:480GB SSD
- 流量:无限制
- 带宽:1Gbps
- IPv4:/29(5个)
- 价格:$25/月(原价$39/月)
- 购买:链接
其他独立服务器套餐:
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量@带宽 | ipv | 价格 | 购买 |
Dual Core Atom | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 不限@100Mbps | 1个IPv4+/64 ipv6 | $9.00/月 | 链接 |
Intel Core2Duo | 4GB DDR2 | 250GB SATA | 不限@100Mbps | 1个IPv4+/64 ipv6 | $9.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5150 | 16GB DDR2 | 2x 500 SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $15.00/月 | 链接 |
Intel Core2Quad | 4GB DDR2 | 500GB SATA | 不限@100Mbps | 100mbit Unmetered | $15.00/月 | 链接 |
Intel I3-540 | 8GB DDR3 | 500GB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $20.00/月 | 链接 |
Opteron 2210 | 16GB DDR2 | 2x 250GB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $20.00/月 | 链接 |
I7-2600 | 16GB DDR3 | 1TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $20.00/月 | 链接 |
Dual Intel Xeon 5420 | 16GB DDR2 | 2TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $20.00/月 | 链接 |
I3-3220 | 16GB DDR3 | 2TB | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $20.00/月 | 链接 |
i5-750 | 16GB DDR3 | 500GB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $20.00/月 | 链接 |
AMD Quadcore | 16GB DDR3 | 2TB Capacity * | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $25.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5150 | 16GB DDR2 | 4x 250GB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $25.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5150 | 16GB DDR2 | 60GB SSD + 2x 500GB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $25.00/月 | 链接 |
Dual Intel Xeon 5420 | 16GB DDR2 | 2TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $25.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5520 | 24GB DDR3 | 240GB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $29.00/月 | 链接 |
AMD Sexcore | 16GB DDR3 | 2TB SATA Capacity | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $30.00/月 | 链接 |
Dual Intel Xeon 5420 | 16GB DDR2 | 240GB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $30.00/月 | 链接 |
Dual Intel Xeon 5420 | 16GB DDR2 | 2x 1TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $30.00/月 | 链接 |
Xeon 5520 4x250GB | 16GB DDR3 | 4x 250GB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $30.00/月 | 链接 |
I7-4790 | 16GB DDR3 | 500GB HDD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $30.00/月 | 链接 |
I7-2600 | 16GB DDR3 | 120GB SSD + 1TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $30.00/月 | 链接 |
Dual Intel Xeon 5420 | 16GB DDR2 | 2TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $30.00/月 | 链接 |
Xeon 5520 | 16GB DDR3 | 2x 1TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $35.00/月 | 链接 |
Xeon E3-1240v2 | 16GB DDR3 | 480GB SSD + 4TB | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $35.00/月 | 链接 |
Xeon E3-1230v2 | 32GB DDR3 | 4TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $35.00/月 | 链接 |
Dual Opteron 2373 | 32GB DDR2 ECC | 2TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $35.00/月 | 链接 |
I7-3700 | 16GB DDR3 | 120GB + 2TB | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $37.00/月 | 链接 |
I5 3470 | 16GB DDR3 | 120GB SSD + 2TB | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $37.00/月 | 链接 |
Dual Opteron 2373 | 32GB DDR2 ECC | 2TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $37.00/月 | 链接 |
Xeon E3-1230v2 | 32GB DDR3 | 500GB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $39.00/月 | 链接 |
Dual Opteron 6128 HE | 32GB DDR3 | 2TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $39.00/月 | 链接 |
Dual Opteron 6128 | 32GB DDR3 | 2x 1TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $39.00/月 | 链接 |
Xeon E3-1270v2 | 16GB DDR3 | 500GB SSD + 4TB | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $39.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5650 | 64GB DDR3 | 4x500gb HDD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $39.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5520 | 24GB DDR3 | 3TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $40.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5520 | 24GB DDR3 | 120GB SSD + 3TB | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $40.00/月 | 链接 |
I7-3700 | 16GB DDR3 | 2TB | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $45.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5639 | 32GB DDR3 | 2x2TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $45.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5520 | 24GB DDR3 | 240GB SSD + 3TB | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $45.00/月 | 链接 |
Xeon E3-1270 | 16GB DDR3 | 480GB SSD + 4TB | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $46.00/月 | 链接 |
Xeon E5-2620 | 32GB DDR3 | 120GB SSD + 4TB | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $49.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5639 | 32GB DDR3 | 4TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $50.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2660 | 64GB DDR3 | 480GB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $55.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2670 | 64GB DDR3 | 480GB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $59.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2670 | 64GB DDR3 | 2x 240GB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $59.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5639 | 32GB DDR3 | 480GB SSD + 4TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $59.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2670 | 96GB DDR3 | 960GB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $69.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2660 | 64GB DDR3 | 2x 240GB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $74.00/月 | 链接 |
i7-8700K | 32GB DDR4 | 2x 480gb SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $75.00/月 | 链接 |
i7-6700K | 32GB DDR4 | 2x 480gb SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $79.00/月 | 链接 |
i7-6700K | 32GB DDR4 | 960gb SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $79.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2696v3 | 128GB DDR4 | 2x 1TB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $80.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5650 HP | 72GB DDR3 | 120GB SSD + 3TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $85.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5650 Dell | 72GB DDR3 | 120GB SSD + 3TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $85.00/月 | 链接 |
Opteron 6234 | 64GB DDR3 | 120GB SSD + 4TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $89.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5650 | 72GB DDR3 | 2x480gb SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $89.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2670 | 96GB DDR3 | 2x 480GB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $99.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5520 | 24GB DDR3 | 2x 6TB | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $99.00/月 | 链接 |
i7-6700K 32GB+ RTX 2070 | 32GB DDR4 | 960gb SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $99.00/月 | 链接 |
AMD Ryzen 3800X | 64GB DDR4 | 2x 480gb SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $99.00/月 | 链接 |
i9-9900K | 64GB DDR4 | 2x 480gb SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $100.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5639 | 32GB DDR3 | 3x10TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $100.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2696v3 | 128GB DDR4 | 2x 2TB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $100.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2660 | 96GB DDR3 | 960GB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $104.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2660 | 96GB DDR3 | 2x 480GB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $104.00/月 | 链接 |
i7-6700K + RTX 2070 SUPER | 32GB DDR4 | 960gb SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $104.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2670v2 | 96GB DDR3 | 2x 480GB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $119.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2670v2 | 96GB DDR3 | 960GB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $119.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2683v4 | 128GB DDR3 | 960GB SSD + 8TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $140.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2670 | 128GB DDR3 | 2x 960GB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $149.00/月 | 链接 |
Dual Xeon 5639 | 32GB DDR3 | 3x8TB SATA | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $159.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2670v2 | 128GB DDR3 | 2TB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $169.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2670 | 128GB DDR3 | 2x 2TB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $209.00/月 | 链接 |
Dual Xeon E5-2670v2 | 128GB DDR3 | 2x 2TB SSD | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $219.00/月 | 链接 |
Quad Xeon E7-4860 | 256GB DDR3 | 6x 2TB SAS | 不限@1Gbps | 5个IPv4+/64 ipv6 | $499.00/月 | 链接 |
测试IP:
- 192.187.107.154