RackNerd:Hybrid Dedicated Servers混合专用服务器,E5-2690/4GB/120GB/5TB/1Gbps带宽,$39/月,可选圣何塞/西雅图/达拉斯等机房_埃及服务器
RackNerd提供的Hybrid Dedicated Servers可以选择圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、新泽西等7个机房,采用Dual Xeon E5-2690 CPU,最低月付39美元起。机房比较多,下单的时候注意选择数据中心(Location),国内访问的话优先选择洛杉矶、圣何塞、西雅图这些美国西岸地区机房,原则上物理距离近点。
RackNerd是成立于2019年的国外主机商,提供虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
官网:
https://www.racknerd.com
鹄望云:美国VPS/GPU服务器/独服全场5折起,GPU显卡独立服务器仅需349.50元/月起,独服359.40元/月起,VPS套餐低至39.20元/月起,一键部署,免费试用
近期,小编又发现了一匹美国服务器领域的黑马:鹄望云,鹄望云专注于提供高性能的美国云主机和美国服务器,拥有丰富的数据中心资源分布于美国多地,并积累了超过十年的美国服务器运营经验。最重要的是,他们刚刚推出了国庆特大优惠活动,全场5-8折,年度最大折扣,续费同价。超高性价比的GPU显卡独立服务器仅需¥349.50/月起,独服
Hybrid Dedicated Servers:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
E5-2690 2×2.90GHz | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | $39/月 | 链接 |
E5-2690 4×2.90GHz | 8GB | 250GB | 5TB/1Gbps | $59/月 | 链接 |
E5-2690 6×2.90GHz | 16GB | 500GB | 10TB/1Gbps | $79/月 | 链接 |
E5-2690 8×2.90GHz | 32GB | 750GB | 10TB/1Gbps | $99/月 | 链接 |
Dedicated Servers:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 480GB(SSD) | 35TB/1Gbps | 5个 | $139/月 | 链接 |
E3-1241v3 | 32GB | 1TB(SSD) | 35TB/1Gbps | 5个 | $169/月 | 链接 |
E-2276G | 32GB | 1TB(SSD) | 35TB/1Gbps | 5个 | $199/月 | 链接 |
E-2288G | 32GB | 1TB(SSD) | 35TB/1Gbps | 5个 | $249/月 | 链接 |
2*E5-2660v2 | 128GB | 1TB(SSD)+3TB(HDD) | 35TB/1Gbps | 5个 | $259/月 | 链接 |
2*Silver4214 | 128GB | 8*TB(HDD) | 100TB/1Gbps | 5个 | $545/月 | 链接 |
洛杉矶DC-02机房套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 3TB/1Gbps | $14.89/年 | 链接 |
2核 | 2G | 35G | 5TB/1Gbps | $22.49/年 | 链接 |
3核 | 3G | 55G | 8TB/1Gbps | $31.49/年 | 链接 |
法国斯特拉斯堡VPS套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $17.98/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $24.98/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $44.59/年 | 链接 |
Linux VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 链接 |
1核 | 768MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 链接 |
1核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 16GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 链接 |
1核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 60GB | 7TB/1Gbps | $28.55/年 | 链接 |
3核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 链接 |
1核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 链接 |
2核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 链接 |
2核 | 3.5GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $38.88/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 链接 |
3核 | 4.5GB | 100GB | 12TB/1Gbps | $48.77/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 链接 |
2核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 链接 |
4核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 链接 |
4核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 链接 |
4核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 链接 |
Windows VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 链接 |
1核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 链接 |
2核 | 3.5GB | 60GB | 3.5TB/1Gbps | $99/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 链接 |
3核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 链接 |
4核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 链接 |
复活节套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 840MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.78/年 | 链接 |
1核 | 1.2GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $21.98/年 | 链接 |
3核 | 5GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $58.88/年 | 链接 |
Memorial Day套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.99/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 38GB | 5TB/1Gbps | $33.99/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $49.99/年 | 链接 |
4th of July套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 14GB | 2TB/1Gbps | $11.38/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $19.89/年 | 链接 |
2核 | 3GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $28.99/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 75GB | 10TB/1Gbps | $47.88/年 | 链接 |
网络测试
- 纽约:192.3.81.8 ,http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test
- 圣何塞: 192.210.207.88,http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test
- 达拉斯:198.23.249.100,http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test
- 芝加哥:198.23.228.15,http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test
- 新泽西:192.3.165.30,http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test
- 亚特兰大:107.173.164.160,http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test
- 洛杉矶DC02:204.13.154.3,http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test
- 洛杉矶DC05:5.181.135.8,http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test
- 西雅图:192.3.253.2,http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test
- 阿什本:107.173.166.10,http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test
- 法国斯特拉斯堡:45.95.173.2 http://lg-fr.racknerd.com/1000MB.test