RAKsmart:裸机云服务器秒杀$49/月起,125~253IP裸机云站群服务器,$130/月起_华盛顿服务器
RAKsmart本月针对裸机云服务器提供了一系列活动产品,除了常规服务器外,还提供了裸机云大带宽服务器,美国1Gbps带宽,香港/韩国/日本/新加坡提供100-300M带宽;裸机云站群服务器,5+125~5+253个IPv4,可选美国硅谷/洛杉矶、韩国、日本、新加坡和中国香港机房,裸机云服务器秒杀月付69美元起,站群服务器最低月付130美元起。商家这次裸机云产品非常丰富,可选机房也是全覆盖,产品线与独立服务器基本一致了。
RAKsmart是华人开设的国外主机商,网站有中文语言及中文客服,支持支付宝、PayPal、信用卡、加密货币等付款方式。
官网:
https://www.raksmart.com/
秒杀裸机服务器
(仅限未购买过产品的新用户,优惠码:2023-Bare-Metal-Cloud-49dis )
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 机房 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | 日本 | $49/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | 香港 | $49/月 | 链接 |
特价服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 机房 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | 硅谷 | $69.3/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | 韩国 | $69.3/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | 硅谷 | $119/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | 洛杉矶 | $119/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | 香港 | $119/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | 新加坡 | $119/月 | 链接 |
大带宽服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 机房 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | 硅谷 | $159/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | 硅谷 | $219/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | 硅谷 | $249/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | 硅谷 | $309/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | 硅谷 | $299/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | 硅谷 | $359/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | 硅谷 | $359/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | 硅谷 | $419/月 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | 硅谷 | $459/月 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | 硅谷 | $519/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | 洛杉矶 | $159/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | 洛杉矶 | $219/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | 洛杉矶 | $249/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | 洛杉矶 | $309/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | 洛杉矶 | $299/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | 洛杉矶 | $359/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | 洛杉矶 | $359/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | 洛杉矶 | $419/月 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G国际BGP | 1个 | 洛杉矶 | $459/月 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1G大陆优化 | 1个 | 洛杉矶 | $519/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | 韩国 | $359/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | 韩国 | $499/月 | 链接 |
2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | 韩国 | $659/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | 香港 | $159/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | 香港 | $319/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | 香港 | $289/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | 香港 | $749/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | 香港 | $299/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | 香港 | $459/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | 香港 | $429/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | 香港 | $889/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | 日本 | $159/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | 日本 | $319/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | 日本 | $289/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | 日本 | $749/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | 日本 | $299/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | 日本 | $459/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | 日本 | $429/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | 日本 | $889/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | 新加坡 | $159/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | 新加坡 | $319/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | 新加坡 | $289/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | 新加坡 | $749/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | 新加坡 | $299/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | 新加坡 | $459/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | 1个 | 新加坡 | $429/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | 1个 | 新加坡 | $889/月 | 链接 |
站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 机房 | 价格 | 购买 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | 硅谷 | $130.1/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | 硅谷 | $142/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | 硅谷 | $165.6/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | 硅谷 | $213/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | 硅谷 | $284/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | 硅谷 | $355/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+125个 | 洛杉矶 | $130.1/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | 洛杉矶 | $142/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | 洛杉矶 | $165.6/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | 洛杉矶 | $213/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | 洛杉矶 | $284/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 5+253个 | 洛杉矶 | $355/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | 日本 | $153.8/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 日本 | $165.6/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 日本 | $201.1/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 日本 | $236.6/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 日本 | $307.6/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 日本 | $378.7/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | 新加坡 | $153.8/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 新加坡 | $165.6/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 新加坡 | $201.1/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 新加坡 | $236.6/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 新加坡 | $307.6/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 新加坡 | $378.7/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | 香港 | $153.8/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 香港 | $165.6/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 香港 | $201.1/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 香港 | $236.6/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 香港 | $307.6/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 香港 | $378.7/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+125个 | 韩国 | $153.8/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 韩国 | $165.6/月 | 链接 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 韩国 | $201.1/月 | 链接 |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 韩国 | $236.6/月 | 链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 韩国 | $307.6/月 | 链接 |
2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 5+253个 | 韩国 | $378.7/月 | 链接 |